Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|---|---|---|
,,II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007' | 5,9 mil Kč | M-SILNICE a.s. | |
,,Oprava úseků chodníku v ul. Jičínská' | 1,6 mil Kč | 06-07/2019 | Technické služby města Nymburka, p.o. |
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|---|---|---|
II/237 Rakovník, výměna mostních závěrů mostu ev.č.237-002 | 3,2 mil Kč | 05-08/2018 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. |
D1 Mostní závěry - 2017 | 4,9 mil Kč | 06-12/2018 | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
D1 Mostní závěry 144,000-144,500 L,P | 1,2 mil Kč | 08-10/2018 | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
Přístavba ZŠ Tupolevova PH18 | 2,7 mil Kč | 09-12/2018 | Trigema Builiding a.s. |
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|---|---|---|
I/16 Mělník, most ev.č.16-014 | 23 mil. Kč | 04-10/2017 | ŘSD ČR, Závod Praha |
Oprava komunikací po rekonstrukci v ul. Karla Hampla, Blahoslavova, Kostnická a Husinecká, Poděbrady | 2,6 mil. Kč | 04-06/2017 | Město Poděbrady |
III/33818 Ovčáry I., mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7 | 3,2 mil. Kč | 07-12/2017 | SWIETELSKY stavební s.r.o. |
II/608 Veltrusy, most ev.č. 608-009 přes Vltavu u obce Veltrusy - výměna poškozeného EMZ - Neodkladné opravy 2017 | 1,1 mil. Kč | 09-10/2017 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. |
Rekonstrukce chodníků v ul. Purkyňova, Nymburk | 1,3 mil. Kč | 10-12/2017 | TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA |
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|---|---|---|
Stavba č.3136 TV Satalice, etapa 0018 Přemostění ČD, Most přes železniční trať | 2,1 mil. Kč | 05-08/2016 | PORR a.s. |
I/14 Rudník - most ev.č. 14-060 | 4,4 mil. Kč | 06-11/2016 | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |
III/0471 Velatice, most 0471-2 | 2,1 mil. Kč | 06-09/2016 | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |
II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 125-035 výměna dilatačního závěru | 1,2 mil. Kč | 08/2016 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. |
Oprava mostu ev.č. 125-034 - I. etapa - schodiště | 2,4 mil. Kč | 10-12/2016 | PORR a.s. |
II/236 Roztoky, výměna dilatačních závěrů mostu ev.č. 236-004 | 5,1 mil. Kč | 11/2016-04/2017 | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. |
Oprava kanalizačního řadu ul. Karla Hampla, Husinecká, Kostnická, Blahoslavova, Poděbrady | 1,8 mil. Kč | 12/2016-02/2017 | Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. |
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|---|---|---|
Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov – Plasy | 1,5 mil. Kč | 04 / 2015 | BERGER BOHEMIA, a.s. |
Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí – Rumburk | 6 mil. Kč | 09-10 / 2015 | STRABAG Rail a.s. |
Oprava mostu ev. č. 125-034 Kolín – I. etapa – schodiště | 2,5 mil. Kč | 10-12 / 2015 | Porr a.s. |
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|---|---|---|
Trať Úvaly – Běchovice – zábradlí | 2 mil. Kč | 05-12 / 2014 | Betvar, a.s. |
Kruhová křižovatka – Horní Počernice | 5 mil. Kč | 06-10 / 2014 | BERGER BOHEMIA, a.s. |
D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava, mosty SO 201, SO 206 a SO 221 |
1,4 mil. Kč | 06 / 2014 - 07 / 2015 | IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |
BD Zličín, ul. Na Radosti | 1,5 mil. Kč | 09 / 2014 - 02 / 2015 | BERGER BOHEMIA, a.s. |
Rekonstrukce čerpací stanice PHM, Makro Stodůlky | 2,9 mil. Kč | 11 / 2014 - 03 / 2015 | BERGER BOHEMIA, a.s. |
Název stavby | Finanční objem | Realizace | Objednatel |
---|---|---|---|
D5 Oprava AB vozovky v km 61 150 – 66,600 | 1,6 mil. Kč | 09 – 10 / 2013 | Sdružení D5 Eurovia CS – BERGER BOHEMIA a.s. |
Silnice III/34213 – obnova násypového tělesa | 1 mil. Kč | 12 / 2013 | MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. |